Sabtu, 09 Februari 2019

RENCANA PROYEK MINGGU KE 2 BULAN FEBRUARI 2019

1. MELANJUTKAN  PEMINDAHAN L2 KE POSISI BARU DI GEDUNG 5 DEPAN & TENGAH.

2. UPDATE LAYOUT JARINGAN INTRANET PUMA GEDUNG 1.

3. UPDATE LAYOUT CCTV PUMA.

4. MENGGANTI POE INJEKTOR.

5. MELANJUTKAN PROSES PEMUSNAHAN DENGAN PENJELASAN SBB :

   - MEMPROSES AMS UNTUK FIX NO SBB :
    
NO QR CODE DEPT ALTERANT NO
1 3000000787 B0EK TN180803003
2 3000000826 B0EK TN180803003
3 3000001427 B038 TN180803001
4 3000000574 B038 TN180803003
5 3000001936 B0EK TN180803003
6 3000001013 B0EK TN180803003
7 3000000752 B039 TN180831014
8 3000001264 B038 TN180803001
9 3000001936 B0EK TN180803003
10 3000000765 B0EK TN180803003
11 5700000010 B0EK TN180803003
  
   - MEMPROSES AMS UNTUK FIX NO SBB :



- MENUNGGU PROSES INPUT DEPT CODE OLEH EDP PUSAT (PAK KUSNAIDI)UNTUK FIX NO SBB :


NO FIC NO DEPT MATERIAL NUMBER
1 3000000768 B039 C0301ASS00028
2 3000001059 B039 C020700000009
3 3000001060 B039 C030100000001
4 3000001742 B039 C020700000009
5 3000001074 B039 C000400000002
6 5700000175 B039 C1701CAN00021
7 3000001688 B039 C030200000005
8 3000000883 B039 C030200000005
9 3000000888 B039 C0301ASS00084
10 5400000104 B039 C150300000008
11 3000000780 B039 C130100000002
12 3000000779 B039 C130100000002
13 3000001625 B039 No Data
14 3000000689 B039 C050300000002

- MENCARI KEMBALI FI NO BERIKUT DI AMS :

NO QR CODE
1 3000000153
2 3000001255
3 3000000048
4 3000000394
5 3000000292
6 3000001018
7 5400000099
8 3000000505
9 3000000254
10 5700000037
11 3000000250
12 5700000160
13 5700000151
14 3000001570
15 3000001571

Tidak ada komentar:

Posting Komentar